| Vereinswertung | 2. Platz |
| 1. Platz | Korbinian Höllriegel |
| 1. Platz | Felix Johnson |
| 1.. Platz | Jonah Johnson |
| 1. Platz | Sanja Kaulhausen |
| 1. Platz | Minh-Quan Ngyuen |
| 1. Platz | Vincent Rankl |
| 1. Platz | Ferdinand Sporer |
| 1. Platz | Michael Tipecska |
| 2. Platz | Alexandra Haage |
| 2. Platz | Paulina Harm |
| 2. Platz | Lukas Kermer |
| 2. Platz | Tim Klussmann |
| 2. Platz | Markus Radner |
| 2. Platz | Maya Uppmann |
| 3. Platz | Khanh-Thu Ngyuwn |
