Die Geschichte der Tischtennis-Abteilung im TSV Waldtrudering
Manfred-Grassl-Turniere
Ab 1981: Gedenkturniere
Zum Andenken an den ehemaligen Abteilungsleiter Manfred Grassl veranstaltete die Abteilung zehn Jahre lang ein Gedenkturnier. An diesem Turnier nahmen sowohl Nachbarvereine teil als auch Vereine, mit denen wir sonst freundschaftliche Kontakte hatten.
Dazu gehörten z.B. der TTC Bad Wörishofen, in dessen Reihen unsere ehemalige Nummer Eins – Dieter Gerhardinger – spielte oder der SV Villach (Kärnten), von dem unser Walter Kofler stammt und mit dem wir auch sonst jahrelang beste Kontakte mit gegenseitigen Besuchen pflegten.
Wie hochkarätig diese Turniere jeweils besetzt waren, zeigt die folgende Siegerliste:
| Jahr | Platz | Verein | Spielklasse | Spieler TSV W. |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1 | TSV Ebersberg | Landesliga | |
| 2 | TTC Bad Wörishofen | Landesliga | ||
| 3 | TSV Haar | 1. Bezirksliga | ||
| 4 | TSV Waldtrudering | 1. Bezirksliga | Dürr/Weißenbach | |
| 1982 | 1 | TSV Ebersberg | Landesliga | |
| 2 | TSV Haar | 2. Bezirksliga | ||
| 3 | TTC Bad Wörishofen | Landesliga | ||
| 1983 | 1 | TSV Ebersberg | Landesliga | |
| 2 | TSV Waldtrudering | 1. Bezirksliga | Hüther/Gattinger | |
| 3 | SV Villach | Kärntenliga | ||
| 1984 | 1 | TSV Ebersberg | Landesliga | |
| 2 | TV Miesbach | 2. Bezirksliga | ||
| 3 | TTC Bad Wörishofen | Landesliga | ||
| 4 | TSV Waldtrudering | 1. Bezirksliga | Weißenbach/Hüther | |
| 1985 | 1 | TTC Bad Wörishofen | Landesliga | |
| 2 | Weißblau Allianz München | Landesliga | ||
| 3 | TSV Waldtrudering | 1. Bezirksliga | Weißenbach/Hüther | |
| 1986 | 1 | Weißblau Allianz München | Landesliga | |
| 2 | TSV Waldtrudering | 1. Bezirksliga | Weißenbach/Hüther | |
| 3 | TTC Bad Wörishofen | Landesliga | ||
| 1987 | 1 | TSV Waldtrudering | 1. Bezirksliga | Weißenbach/Kohn |
| 2 | TV Markt Schwaben | Landesliga | ||
| 3 | SV Gmund/Waldtrudering | 2. Bezirksliga | Bichl/Dawidowitsch | |
| 1988 | 1 | TSV Ottobrunn | Bayernliga | |
| 2 | ESV Freimann | 1. Bezirksliga | ||
| 1989 | 1 | TSV Ottobrunn | Bayernliga | |
| 2 | TTC Bad Wörishofen | Landesliga | ||
| 1990 | 1 | TTC Bad Wörishofen | Landesliga | |
| 2 | SC Baldham | 2. Bezirksliga | ||
| 3 | TSV Waldtrudering | 2. Bezirksliga | Kohn/Gattinger |
1990: letztes Manfred-Grassl-Turnier
In den letzten Jahren war es immer schwieriger geworden, attraktive Mannschaften für unser Turnier zu gewinnen. Deshalb fiel die Entscheidung nicht schwer, mit der zehnten Austragung diese Serie zu beenden.