


| Vereinswertung | 3. Platz |
| Einzel | |
| 1.Platz | Sanja Kaulhausen (Kat C bis 14w) |
| 1.Platz | Sabrina Wolfsteiner (Kat A bis 30w) |
| 1.Platz | Stefan Wolfsteiner (Kat A bis 30m) |
| 1.Platz | Annalina Mak (Kat A bis 14w) |
| 2.Platz | Anna Ehrmann (Kat C bis 11w) |
| 2.Platz | Katharina Gotschlich (Kat C bis 14w) |
| 2.Platz | Vanessa Sturiale (Kat A bis 14w) |
| 3.Platz | Ferdinand Sporer (Kat A bis 17m) |
| 3.Platz | Clara Schumacher (Kat A bis 30w) |
| 3.Platz | Maximilian Bartl (Kat A bis 30m) |
| 3.Platz | Peter Pansegrau (Kat A bis 50m) |
| Paar | |
| 1.Platz | Sabrina Wolfsteiner, Stefan Wolfsteiner (Kat A bis 30) |
| 2.Platz | Annalina Mak, Ferdinand Sporer (Kat A bis 17) |
| 3.Platz | Anna Ehrmann, Benedikt Ehrmann (Kat C bis 14) |
| 3.Platz | Marie Matzig, Daniel Kaulhausen (Kat A bis 17) |
| 3.Platz | Clara Schumacher, Maximilian Bartl (Kat A bis 30) |
| Team | |
| 1.Platz | Anja Bestler, Clara Schumacher, Sabrina Wolfsteiner (Kat A bis 30w) |
| 1.Platz | Maximilian Bartl, Stefan Brummer, Stefan Wolfsteiner (für Rudelzhausen) |
| 2.Platz | Annalina Mak, Marie Matzig, Corinna Schwark (Kat A bis 17w) |
| 3.Platz | Anna Ehrmann, Katharina Gotschlich, Sanja Kaulhausen (Kat C bis 14w) |
| 3.Platz | Benedikt Ehrmann, Felix Gotschlich, Leo Krönfeld (Kat C bis 14m) |
