| Vereinswertung: | 6. Platz |
| Einzel | |
| 1. Platz | Sebastian Elble (LK 1) |
| 1. Platz | Martina Walter (LK 1) |
| 2. Platz | Diego Garces (LK 1) |
| 2. Platz | Daniel Kaulhausen (LK 3) |
| 3. Platz | Tobias Martin (LK 1) |
| 3. Platz | Clara Schumacher (LK 3) |
| 3. Platz | Leo Krönfeld (LK 1) |
| Team | |
| 1. Platz | Anna Ehrmann, Louisa Kleber, Sanja Kaulhausen (LK 1) |
| 2. Platz | Leo Kleber, Diego Garces, Tobias Martin (LK 1) |
| 3. Platz | Carolin Bott, Luna Meijers, Maya Uppmann (LK 1) |
