|
Vereinswertung |
3. Platz |
| Einzel | |
| 1 | Nora Nibler |
| 1 | Peter Pansegrau |
| 1 | Michael Wolfsteiner |
| 2 | Andreas Nibler |
| 3 | Ralf Lindauer |
| 3 | Stefan Wolfsteiner |
| Paar | |
| 2 | Annalina Mak, Andreas Nibler |
| 2 | Sabrina Bergmann, Stefan Wolfsteiner |
| 2 | Nora Nibler, Ralf Lindauer |
| 4 | Clara Schumacher, Michael Luger |
| Synchron | |
| 2 | Sabrina Bergmann, Veronika Dashuber, Clara Schumacher |
| 3 | Johanna Esch, Bettina Kohlhaas, Annalina Mak |
| 4 | Marie Matzig, Corinna Schwark, Verena Sporer |
