| Vereinswertung | 1. Platz |
| Einzel | |
| 1 | Laurin Merbecks |
| 1 | Luca Sturiale |
| 1 | Corinna Schwark |
| 2 | Marie Matzig |
| 2 | Annalina Mak |
| 2 | David Schad |
| 2 | Lorenz Nibler |
| 2 | Oliver Za |
| 3 | Verena Sporer |
| 4 | Vanessa Sturiale |
| 4 | Tim Kuhndörfer |
| 4 | Seoyoung Woo |
| 4 | Florian Daniel |
| Paar | |
| 1 | Katharina Gotschlich/Felix Gotschlich |
| 1 | Franziska Schula/Oliver Za |
| 2 | Verena Sporer/Ferdinand Sporer |
| 2 | Seoyoung Woo/Mikkel Wössner |
| 4 | Julia Stöckel/Lorenz Nibler |
| 4 | Alexandra Haage/Florian Daniel |
| Team | |
| 1 | Felix Gotschlich/Tim Kuhndörfer/Johannes Tappert |
| 1 | Laura Baumgartner/Marie Matzig/Verena Sporer |
| 2 | Anton Lindauer/Emil Lindauer/David Schad |
| 2 | Julian Merbecks/Ferdinand Sporer/Luca Sturiale |
