Gruppeneinteilung für die Saison 2021/2022
| I. Mannschaft | II. Mannschaft | III. Mannschaft |
|---|---|---|
KREISLIGA 3 |
A-KLASSE
|
C-KLASSE
|
| SV Anzing | SV Anzing II (Auf) | SV Am Hart III |
| TSV 1877 Ebersberg (Ab) | SC Arcadia Messestadt | SC Bogenhausen |
| VfB Forstinning II (Auf) | SC Baldham-Vaterstetten II (Ab) | SV Dornach III |
| TSV Grafing (Auf) | SV Bruck | SpVgg Heimstetten |
| SV Heimstetten II | VfB Forstinning III | SV Istiklal II |
| SV Hohenlinden | TSV Grafing II | TSV Maccabi II |
| ATSV Kirchseeon | TSV Haar | FC Niksar Spor II |
| FC RW Oberföhring | (SG) Markt Schwaben (Ab) | SK Srbija III |
| TSV Oberpframmern | TSV Moosach b. Grafing | Team München |
| TSV Ottobrunn | FC RW Oberföhring II | SV Gartenstadt II |
| FC Phönix (Ab) | TSV Oberpframmern II (Auf) | TSV Waldtrudering III |
| SK Srbija München |
TSV Poing | |
| Fortuna Unterhaching (Auf) | TSV Waldtrudering II | |
| TSV Waldtrudering | ||
| SV Zamdorf | ||
(Auf) = Aufsteiger
(Ab) = Absteiger