| 1. Platz | Michael Tipecksa |
| 1. Platz | Sirin Cetin (Bad Tölz) |
| 2. Platz | Khanh Thu Nguyen |
| 2. Platz | Alexandra Haage |
| 2. Platz | Paulina Harm |
| 2. Platz | Katarina Pecanac (ESV München-Ost) |
| 2. Platz | Stefania Kanata (Vaterstetten) |
| 2. Platz | Vanessa Neumaier (Vaterstetten) |
| 3. Platz | Felix Johnson |
| 3. Platz | Sanja Kaulhausen |
| 5. Platz | Jonah Johnson |
| 5. Platz | Minh Quan Nguyen |
