
| Vereinswertung | 4.Platz |
| Einzel | |
| 1.Platz | Felix Johnson |
| 1.Platz | Stefan Wolfsteiner |
| 2.Platz | Peter Pansegrau |
| 2.Platz | Laurin Merbecks |
| 2.Platz | Annalina Mak |
| 3.Platz | Maximilian Haage |
| 3.Platz | Sabrina Wolfsteiner |
| 4.Platz | Florian Daniel |
| 4.Platz | Corinna Schwark |
| 4.Platz | Ferdinand Sporer |
| 4.Platz | Andrea Hildenbrand |
| 4.Platz | Bettina Mak |
| 4.Platz | Martijn Priems |
| 5.Platz | Andrea Maier |
| 5.Platz | Marie Matzig |
| Paar | |
| 1.Platz | Sabrina Wolfsteiner, Stefan Wolfsteiner |
| 1.Platz | Annalina Mak, Andreas Nibler |
| 5.Platz | Clara Schumacher, Maximilian Bartl |
| Team | |
| 1.Platz | Maximilian Bartl, Stefan Brummer, Stefan Wolfsteiner |
| 2.Platz | Ferdinand Sporer, Leon Eisentraut, Arthur Steinhauer (für Eichstätt) |
| 3.Platz | Bettina Mak, Andrea Maier, Nora Nibler |
