| Vereinswertung | 2. Platz |
| Einzel | |
| 1.Platz | Felix Johnson |
| 1.Platz | Annalina Mak |
| 1.Platz | Marie Matzig |
| 1.Platz | Mikkel Wössner |
| 1.Platz | Thomas Ehrmann |
| 2.Platz | Maya Uppmann |
| 2.Platz | Sebastian Elble |
| 3.Platz | Daniel Kaulhausen |
| Paar | |
| 1.Platz | Laura Baumgartner, Daniel Kaulhausen |
| Team | |
| 1.Platz | Laura Baumgartner, Annalina Mak, Marie Matzig |
